Статистика
Материал из LingvoWiki
| Статистика по страницам | |
|---|---|
| Статей | 329 |
| Страниц (Все страницы в вики, включая страницы обсуждения, перенаправления и прочее.) | 1899 |
| Загружено файлов | 326 |
| Статистика правок | |
| Число правок с момента установки LingvoWiki | 14 166 |
| Среднее число правок на страницу | 7,46 |
| Величина очереди заданий | 0 |
| Статистика по участникам | |
| Зарегистрированные участники | 132 |
| Активные участники (Участники, совершившие какое-либо действие за последние 7 дней) | 14 |
| Боты (список группы) | 1 |
| Администраторы (список группы) | 3 |
| Бюрократы (список группы) | 2 |
| Статистика просмотров | |
| Всего просмотров | 606 936 |
| Просмотров на правку | 42,84 | Наиболее часто просматриваемые страницы |
| Заглавная страница | 33 550 |
| Татарский язык | 9879 |
| Lurk:Порно українською | 6993 |
| Греческий алфавит | 6512 |
| Глобальный суржик | 6137 |
| Арии | 5734 |
| Участник:Makc | 4952 |
| Иранские языки | 4331 |
| Происхождение языка | 3996 |
| Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого | 3741 |

