Статистика
Материал из LingvoWiki
| Статистика по страницам | |
|---|---|
| Статей | 323 |
| Страниц (Все страницы в вики, включая страницы обсуждения, перенаправления и прочее.) | 1849 |
| Загружено файлов | 324 |
| Статистика правок | |
| Число правок с момента установки LingvoWiki | 13 680 |
| Среднее число правок на страницу | 7,40 |
| Величина очереди заданий | 0 |
| Статистика по участникам | |
| Зарегистрированные участники | 124 |
| Активные участники (Участники, совершившие какое-либо действие за последние 7 дней) | 7 |
| Боты (список группы) | 1 |
| Администраторы (список группы) | 4 |
| Бюрократы (список группы) | 2 |
| Статистика просмотров | |
| Всего просмотров | 515 915 |
| Просмотров на правку | 37,71 | Наиболее часто просматриваемые страницы |
| Заглавная страница | 29 987 |
| Татарский язык | 7896 |
| Lurk:Порно українською | 6448 |
| Глобальный суржик | 5861 |
| Арии | 5247 |
| Участник:Makc | 4873 |
| Греческий алфавит | 4491 |
| Иранские языки | 3889 |
| Происхождение языка | 3676 |
| Авеста | 3185 |

